――イメージをカタチに(・Image)――
|
![]() |
Image mr 00-11
|
![]() |
敷地平面図
「庭」部分拡大平面図
![]() |
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 小計 | ||
1 | 仮設工事(共通費) | |||||
寸法及び位置だし | 10,500 |
|||||
現場維持費 | 10,500 | |||||
発生残材処分費 | ||||||
資材搬入、養生費 | ||||||
清掃、片付け費 | ||||||
2 | 土工事(共通費)ー正面 | |||||
掘削、鋤取り、荒整地(GLより-100前後) | 0 | m2 | 1,100 | 0 | ||
掘削残土邸内小運搬及び埋め戻し | 45 | m2 | 189 |
8,505 | ||
残土処分費 | 0 | m3 | 0 | 0 | ||
*重機回送費別途 | 0 | 0 | 0 | 8,505 |
![]() |
外周。 |
3 | 外周ー側面(ブロック2〜4段+フェンスH:0.8m) | |||||
基礎 | ||||||
床堀、コンクリート及び鉄筋打設、埋め戻し整地共 | 21 | m | 2,205 | 46,305 |
||
コンクリート擁壁上 | 6 | m | 1,050 | 6,300 | ||
組積み | 0 | - | ||||
一般化粧ブロック | 5.7 | m2 | 12,600 | 71,820 | 124,425 |
![]() シンボル・レンガ |
B レンガ積み工(W:4m H0.2〜1.8m)
計 205275
6 | ポーチ前「シンボル・レンガ積み」 | |||||
床堀、コンクリート及び鉄筋打設、埋め戻し整地共 | 4 | m | 5250 |
21000 | ||
組積み | ||||||
輸入レンガ | 6.5 | m2 | 28350 | 184275 | 205275 |
![]() |
C階段・アプローチ工
計 355356
7 | 階段 H200×L300 | |||||
レンガ+洗出し(石種無指定) | 15 | m | 12768 | 191520 | 191520 | |
8 | アプローチ | |||||
洗出し仕上げ(石種無指定) | ||||||
下地コンクリート厚6cmメッシュ入り | 15.4 | m2 | 9765 | 150381 | ||
レンガ縁取り | 5.5 | m | 2447 | 13455 | 163836 |
門柱A+ガレージ(コンクリート及び芝生、計3台分)
計 214977円
5 | 門柱 | |||||
基礎 | ||||||
床堀、コンクリート及び鉄筋打設、埋め戻し整地共 | 1.6 | m | 4263 | 6820 | ||
組積み | ||||||
リブブロック | 2.24 | u | 12600 | 28224 | 35044 |
9 | ガレージー@ | |||||
芝生 | 12.6 | m2 | 2310 | 27,720 | 29106 |
|
10 | ガレージ−A | |||||
コンクリート金コテ(又は刷毛引き)仕上げ | ||||||
厚10cmメッシュ入り | 21.6 | m2 | 5208 | 112492 | 112492 |
11 | 設備 | |||||
ポスト、 松下電工 口金R型2B (定価、但し取付費込み) |
1 | カ所 | 30649 | 30649 | ||
表札、 御影(白) | 1 | カ所 | 7686 | 7686 | ||
* 門灯別途 | 0 | - | ||||
* インターホン別途 | 0 | - | 38335 |
全景 斜め右上から。
その他、雑工事(植栽含む)
計 277300円
12 | 表面処理 | |||||
下地荒整地 | 100 | m2 | 116 | 11600 | ||
マサ土 敷き均し | 100 | m2 | 578 | 57800 | 69400 | |
13 | その他雑工事 | |||||
グレーチング | 13 | 個 | 7875 | 102375 | ||
メーター・桝調整費 | 5250 | |||||
取り合い調整費 | 4725 | 112350 | ||||
14 | 植栽 | |||||
主木 H:1.8 | 2 | 本 | 13650 | 27300 | ||
コニファー H:1.8 | 5 | 本 | 13650 | 68250 | 95550 | |
合計 | 1196338 |
U、エクステリア(金物) 1 フェンス 据付工賃共 14 スパン 7875 110250 - 2 車庫跳ね上げ扉
サイズ:W4.75×H1.0。直昇タイプ。取付け工賃共。 1 式 263120 263120 3 オーバードア ハイルーフ仕様。*手動。 - 色:マイルドブラック。サイズ:W2.65×H1.0。
直昇タイプ。取付け工賃共。1 式 148570 148570 4 門扉。07−12 色:ラスティブラウン - 柱仕様。取付け工賃共。 1 式 126630 126630 648570 合計 648570
V追加工事(カーポートと植栽)
V、追加工事(カーポートと植栽) | ||||||
1 | カーポート。合掌タイプ。ハイルーフ | |||||
色:マイルドブラック。サイズ:w4.8×5.0。据付工賃共。 | 1 | 式 | 3・78 | 3・78 | ||
合計 | 3・78 |
@土工事 計 | + | 1196338 | ||||
Aエクステリア工事 計 | + | 648570 | ||||
B追加工事 | + | 3・78 | 2153986 | |||
総合計(税込み) | 2153986 |
手前の車のサイズは、ホンダの「シティ」。
総合計(税込み)I
\2153986 円
*但し、これは「見積り例」です。
現地の状況・工事の難易度などにより異なります。
[注意] サイト内の画像及びTEXTの無断転用をお断りします。
c リンク。 サイトマップ。 index< ページ先頭へ