2005/04/24 新築外構工事御見積り例(税込)。
*以下は見積もり例です。「御見積り」中の項目・単価などについては、予告なしに変更することがあります。 現地の状況、作業の難易度・完成度などによって、「見積単価」は現場ごとに多少異なります。 *2007年7月現在、仕入資材の高騰により、一部見積単価の変更(値上げ)があります。 |
項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||
- | ||||||
1 | 地形の形状変更 | - | ||||
既存宅盤、掘削・残土処分 | 77 | 平方m | 6500 | 500,500 | ||
土留めブロック背面埋め戻し | 1 | 式 | 30000 | 30,000 | ||
- | ||||||
2 | 東側外周工。(ブロック2〜7段+フェンス) 16.5m | - | ||||
基礎 | 16.5 | m | 2000 | 33,000 | ||
同上、積上げ(普通ブロック:12CB)。10.4m | 4.16 | u | 8800 | 36,608 | ||
同上、積上げ(化粧ブロック、12L)。6.1m | 5.4 | u | 12000 | 64,800 | ||
- | ||||||
フェンス(TOEX、ハイグリッドフェンス8型)工事費共 | - | |||||
2004年カタログP1194 高:0.8m 価格:9500 | 9 | スパン | 7000 | 63,000 | ||
- | ||||||
3 | 南側、土留め「化粧ブロック」 | - | ||||
マツオ−ブレンド15L 20.4m。 基礎 | 20.4 | m | 4500 | 91,800 | ||
同上、「控え補強基礎」。 | 4 | 箇所 | 5000 | 20,000 | ||
同上、積上げ(6段、GLより0.2m上げ) | 24.48 | 平方m | 14500 | 354,960 | ||
- | ||||||
フェンス(TOEX、ハイグリッドフェンス8型)工事費共 | - | |||||
2004年カタログP1194 高:0.8m 価格:9500 | ||||||
5.7+3.85+3.15+5.3+2.55 | 12 | スパン | 7000 | 84,000 | ||
- | ||||||
4 | ポスト・門灯・インターホン・表札。(インターホンは施主様支給) | - | ||||
TOEX、ステイウッドファンクションポール1型。 | - | |||||
2005年カタログP438 価格:95,000(税別) | 1 | セット | 59850 | 59,850 | 40%引 | |
同上、据付工賃(結線工事共) | 1 | セット | 30000 | 30,000 | ||
野外配線 | 20 | m | 1000 | 20,000 | ||
- | ||||||
5 | 花壇。(右3.4、左3.8・3.6合計10.8)下部:化粧CB+天レンガ。 | - | ||||
化粧ブロック:ブレンド12ー1L。 基礎 | 10.8 | m | 2500 | 27,000 | ||
同上、積上げ L3.4×H0.8 | 2.72 | 平方m | 12000 | 32,640 | ||
同上、積上げ L3.8×H0.4 | 1.52 | 平方m | 12000 | 18,240 | ||
同上、積上げ L3.6×H0.8 | 2.88 | 平方m | 12000 | 34,560 | ||
同上、カット加工 | 1 | 式 | 15000 | 15,000 | ||
- | ||||||
天端、アンティークレンガ(1段のみ) | - | |||||
W:3.4+3.6 | 7 | m | 4700 | 32,900 | ||
S:3.6 | 3.6 | m | 2700 | 9,720 | ||
- | ||||||
マサ土、埋戻し | 1 | 立方m | 13000 | 13,000 | ||
6 | 階段(アンティークレンガ立積み) | - | ||||
基礎(2.4+1.95+1.9+1.3+1.45+1.67) | 10.67 | m | 2500 | 26,675 | ||
同上、積上げ(H0.23) | 2.6 | 平方m | 26000 | 67,600 | ||
- | ||||||
7 | (階段の)踏面とアプローチ | - | ||||
石貼り(ソルンホーフェン)0.48、1.3、0.62 | 2.4 | 平方m | 25000 | 60,000 | ||
洗出し(薄茶、石種無指定) | 3 | 平方m | 13500 | 40,500 | ||
- | ||||||
8 | 駐車場。コンクリートコテ押さえ(t@10p、メッシュ入り) | - | ||||
路床工(砕石敷き慣らし、天圧)含む。 | 37.5 | 平方m | 6000 | 225,000 | ||
- | ||||||
リュウのヒゲ「ライン」 | 5 | m | 1000 | 5,000 | ||
- | ||||||
9 | 「枕木」。H0.5〜1.2 6本程度。下部土留めレンガ付き | 1 | 式 | 40000 | 40,000 | |
- | ||||||
10 | 邸内、マサ土敷き慣らし。厚6p | 43 | 平方m | 1200 | 51,600 | |
- | ||||||
11 | 点景木(植木)。ハナミズキ、シャラ、コニファー等。 | 3 | 本 | 10000 | 30,000 | |
(注:枯れ保障なし) | ||||||
合計 | 2,117,953 | |||||
参考。「ウッドデッキ」 | ||||||
総ウリン、ステンレス金具仕様。(W5.0、L3.4m) | 18 | 平方m | 24000 | 432000 | ||
アイアンウッドの「サイト」↓ |
http://www.mland.gr.jp/good_detail.php?control_action=good_detail&ID=WRC-FB-3F--- |
http://www.mland.gr.jp/iw.html |